الأنظمة الهيدروليكية
وحدة طاقة هيدروليكية قياسية 30 لتر
عرض التفاصيل
منصات الرفع لا غنى عنها للعمل الجوي الحديث، ومناولة البضائع، والتركيب الصناعي. كمكون القيادة الأساسي، تحدد جودة وأداء أنظمتها الهيدروليكية بشكل مباشر استقرار المنصة وسلامتها وكفاءة عملها.
المقاييس
| المؤشر الأساسي | نطاق المعلمات والميزات |
| ضغط العمل المقنن | 16–25 ميجا باسكال (ضغط أعلى متاح حسب الطلب) |
| معدل تدفق النظام | 10–150 لتر/دقيقة (مخصص حسب سرعة حركة الحمولة) |
| وضع التحكم | صمام يدوي / صمام ملف لولبي / صمام نسبي كهروهيدروليكي / تحكم سيرفو |
| الحماية والسلامة | قفل هيدروليكي، صمام انفجار، صمام تخفيف الضغط، جهاز طوارئ ميكانيكي |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ +70°C (تصميم مخصص للبيئات القاسية) |
| مادة الختم الرئيسية | NBR، PU، FKM |
| عمر الخدمة التصميمي | ≥10,000 ساعة عمل تحت الصيانة الدورية |
المنتجات
الأنظمة الهيدروليكية
الأنظمة الهيدروليكية
الأنظمة الهيدروليكية
منسق بواسطة محركات سيرفو، وصمامات نسبية/سيرفو عالية الاستجابة، وأجهزة استشعار دقيقة، ووحدات تحكم مخصصة، يحقق النظام تحكمًا دقيقًا مغلق الحلقة في التدفق والضغط الهيدروليكي.